De Stichting heeft het fiscale nummer 8213.25.930
Jaarrekening 2023 Stiching CNME Hemmen | Begroot 2023 | Realisatie 2023 | Begroot 2024 | ||||
Baten | |||||||
NME | € 7.000,00 | € 6.360,00 | € | ||||
Activiteiten | € 1.750,00 | € 2.259,81 | € | ||||
Subsidies en bijdragen | € 500,00 | € 500,00 | € | ||||
Giften | € | € | € | ||||
Rente | € 3,00 | € 9,71 | € | ||||
Saldo kas 2022 | € 556,71 | ||||||
Totaal | €9,253,00 | €9.685,64 | € | ||||
Lasten | |||||||
Bestuur en vrijwilligers | €1.500,00 | €686,10 | € | ||||
Secretariaat | € — | €38.90 | € – | ||||
Bank en verzekeringen | € 500,00 | €522,38 | € | ||||
PR- en communicatie | € 500,00 | €253,29 | € | ||||
Inventaris | € — | € — | € — | ||||
Inkoop t.b.v. activiteiten | €2253,00 | €623,21 | € | ||||
Huisvesting | €2.500,00 | €1.500,00 | € | ||||
Gidsen- docenten- reisvergoeding | €1.000,00 | €2.976,68 | € | ||||
Overige (donaties) | € 500,00 | €410,00 | € | ||||
Reservering Project wandelpaden | €1.000,00 | €355,05 | € | ||||
Totaal | €9.253,00 | €7.365,61 | € | ||||
Activa | 1-1-2023 | 31-12-2023 | |||||
Saldo bankrekening | €9.487,11 | €12.254,99 | |||||
Saldo spaarrekening | €30.019,90 | €30.342,60 | |||||
Saldo kas | € 556,71 | €693,31 | |||||
Totaal | €40.063,72 | €43.290,90 | |||||
Activa 31-12-2023 | €43.290,90 | ||||||
Baten 2023 | €9.685,64 | ||||||
Totaal | €52.976,54 | ||||||
Lasten 2023 | €7.365,61 | ||||||
Eigenvermogen
per 13-12-2023 |
€45.610,93 | ||||||
In 2022 heeft het bestuur wandelpaden aangelegd, voorzien van QR-codes waardoor er veel informatie aan wandelaars kan worden gegeven over het landgoed “de Heerlijkheid Hemmen”. Dit project werd uitgevoerd door een student van Hogeschool Van Hall Larenstein en zal in 2023 worden afgerond.
Aansluitend op de wandelpaden wil het bestuur in 2024 “Kabouterpaden ” laten aan leggen om hiermee de wandeling op het landgoed voor kinderen leerzamer te maken. In de begroting 2024 is €2.000,00 gereserveerd voor de afronding van dit project. |
|||||||