De Stichting heeft het fiscale nummer 8213.25.930
| Jaarrekening 2024 Stiching CNME Hemmen | Realisatie 2024 | ||||||
| Baten | |||||||
| NME | € 5.000,00 | ||||||
| Activiteiten | € 378,75 | ||||||
| Subsidies en bijdragen | € 1000,00 | ||||||
| Scholen | € 4680,00 | ||||||
| Inkomsten activiteiten | € 1.339,59 | ||||||
| Kas saldo 2023 | € 768,91 | ||||||
| Totaal | €12.788,50 | ||||||
| Lasten | |||||||
| Vrijwilligersvergoedingen | €1.398,63 | ||||||
| Secretariaat | € — | ||||||
| Bank en verzekeringen | € 304,47 | ||||||
| PR- en communicatie | € 203,28 | ||||||
| Diversen | € 684,01 | ||||||
| Huur | € 400,00 | ||||||
| Vergoedingen concertgevers | € 2589,24 | ||||||
| Consumpties | € 1.237,40 | ||||||
| Betalingen kas | € 407,80 | ||||||
| Totaal | €7.797,43 | ||||||
| Activa | 1-1-2024 | 31-12-202 | |||||
| Saldo bankrekening | € 12.254,99 | € 16.885,21 | |||||
| Saldo spaarrekening | € 30.342,60 | € 30.848,08 | |||||
| Saldo kas | € 693,31 | € 361,11 | |||||
| Totaal | €43.290,90 | €48.094,40 | |||||
| Activa 31-12-2023 | € 48.094,40 | ||||||
| Baten 2023 | € 12.788,50 | ||||||
| Totaal | € 60.882,90 | ||||||
| Lasten 2023 | € 7.797,43 | ||||||
| Eigenvermogen
per 13-12-2024 |
€53.085,47 | ||||||
| In 2025 gaat het bestuur zich inzetten om het project “vergroening van de schoolpleinen” binnen de gemeente Over Betuwe financieel te ondersteunen. | |||||||
