De Stichting heeft het fiscale nummer 8213.25.930
| Jaarrekening 2025 Stiching CNME Hemmen | Realisatie 2025 | ||||||
| Baten | |||||||
| NME | € 5.000,00 | ||||||
| Kas saldo 2024 | € 361,11 | ||||||
| Inkomsten kas | € 54,00 | ||||||
| Scholen | € 2.740,00 | ||||||
| Inkomsten activiteiten | € 953,15 | ||||||
| Totaal | €9.108,26 | ||||||
| Lasten | |||||||
| Vrijwilligersvergoedingen | € 1.131,66 | ||||||
| Secretariaat | € 54,15 | ||||||
| Bank en verzekeringen | € 357,20 | ||||||
| PR- en communicatie | € 220,09 | ||||||
| D0naties/groene schoolpleinen | € 5100,00 | ||||||
| Huur | € 1480,00 | ||||||
| Vergoedingen concertgevers | € 1569,17 | ||||||
| Consumpties | € 1.727,84 | ||||||
| Betalingen kas | € 380,75 | ||||||
| Totaal | €12.020,86 | ||||||
| Activa | 1-1-2025 | 31-12-2025 | |||||
| Saldo bankrekening | €16.885,21 | €14.049,16 | |||||
| Saldo spaarrekening | €30.848,08 | €31.299,01 | |||||
| Saldo kas | € 361,11 | € 34,36 | |||||
| Totaal | €48.094,40 | €45.382,53 | |||||
| Activa 31-12-2025 | €45.382,53 | ||||||
| Baten 2025 | € 9.108,26 | ||||||
| Totaal | €54.490,79 | ||||||
| Lasten 2025 | € 12.020,86 | ||||||
| Eigenvermogen
per 13-12-2025 |
€42.469,93 | ||||||
| In 2025 heeft het bestuur zich ingezet om het project “vergroening van de schoolpleinen” binnen de gemeente Over Betuwe financieel te ondersteunen.
Vijf scholen kregen een bijdrage van €1000.= In 2026 gaan we een vervolg geven aan dit project. |
|||||||
