De Stichting heeft het fiscale nummer 8213.25.930
Jaarbegroting 2023 Stiching CNME Hemmen | begroot 2022 | Realisatie 2022 | Begroot 2023 | ||||
Baten | |||||||
NME | € 9.000,00 | € 5.371,40 | € 7.000,00 | ||||
Activiteiten | € 1.450,00 | € 1.842,50 | € 1.750,00 | ||||
Subsidies en bijdragen | € — | € 500,00 | € 500,00 | ||||
Giften | € — | € — | € — | ||||
Rente | € 5,00 | € 2,93 | € 3,00 | ||||
Overig negatief saldo | € 861,95 | ||||||
Totaal | € 10.455,00 | € 8.578,78 | € 9.253,00 | ||||
Lasten | |||||||
Bestuur en vrijwilligers | € 1.000,00 | € 1.366,49 | € 1.500,00 | ||||
Kosten NME | € — | € — | € – | ||||
Bank en verzekeringen | € 300,00 | € 226,90 | € 500,00 | ||||
PR- en communicatie | € 300,00 | € 503,28 | € 500,00 | ||||
Inventaris | € 200,00 | € — | € — | ||||
Inkoop t.b.v. activiteiten | € 655,00 | € 2.369,10 | € 2.253,00 | ||||
Huisvesting | € 1.500,00 | € 1.020,00 | € 2.500,00 | ||||
Gidsenvergoeding | € 1.000,00 | € 835,00 | € 1.000,00 | ||||
Overige (donaties) | € 500,00 | € — | € 500,00 | ||||
Reservering Project wandelpaden | € 7.500,00 | € 2.258,01 | € 1.000,00 | ||||
Totaal | € 12.955,00 | € 8.578,78 | € 9.253,00 | ||||
Activa | 1-1-2022 | 31-12-2022 | |||||
Saldo bankrekening | € 9.543,99 | € 9.487,11 | |||||
Saldo spaarrekening | € 30.016,97 | € 30.019,90 | |||||
Saldo kas | € 380,06 | € 556,71 | |||||
Totaal | € 39.951,02 | € 40.063,72 | |||||
Activa 31-12-2022 | € 40.063,72 | ||||||
Baten 2022 | € 7.716,83 | ||||||
Totaal | € 47.780,55 | ||||||
Lasten 2022 | € 8.578,78 | ||||||
Eigenvermogen
per 13-12-2022 |
€ 39.201,77 | ||||||
In 2022 heeft het bestuur wandelpaden aangelegd, voorzien van QR-codes waardoor er veel informatie aan wandelaars kan worden gegeven over het landgoed “de Heerlijkheid Hemmen”. Dit project werd uitgevoerd door een student van Hogeschool Van Hall Larenstein en zal in 2023 met een feestelijke opening worden afgerond.
Aansluitend op de wandelpaden wil het bestuur “Kabouterpaden ” laten aan leggen om hiermee de wandeling op het landgoed voor kinderen leerzamer te maken. In de begroting 2023 is €1.000,00 gereserveerd voor de afronding van dit project. |
|||||||